陕西省渭南市某地污水处理工程
项目版本情况
版本号 | 版本阶段 | 更新日期 | 网址 |
---|---|---|---|
版本1(当前) | 环境影响评价 | 2022-05-16 | 点击查看 |
项目概况
项目编号:
72990
所属行业:
市政环保-污水处理
业主类型:
市政类
建设性质:
新建
当前阶段:
环评
资金来源:
政府资金
投资金额:
3205.28万元
进展描述:
环境影响评价
省市区域:
陕西 -会员可见市县
开工时间:
2022年
主体工艺:
A2/O生物反应池+二沉池+高效沉淀池+过滤间+消毒
详细地址:
会员可见完整内容
常用工艺路线所需设备参考表
机械格栅、栅渣小车、潜水提升泵、潜水搅拌机、曝气头、混合液回流泵等。
项目建设概况
项目组成 | 工程内容 | 主要组成 | 备注 |
||
主体 工程 | 污水厂 | 化粪池 | 建设化粪池作为预处理单元,拟选钢筋混凝土标准化粪池共4座,单个池容100m3,进水相对标高-2.4m,串联方式。 | 新建 |
|
格栅槽 | 设计流量:62.5m3/h,数量:1座,结构:半地下式钢砼,工艺尺寸:6.0×0.7×3.5m,内设1台机械格栅及2台栅渣小车。 | 新建 |
|||
调节池 | 数量:1座,结构:地下式钢砼,停留时间:5.76h;工艺尺寸:12.5×10.0×5.5m,有效容积:360m3 | 新建 |
|||
A2/O池 | 三池合建,含厌氧池(1座,9.0×2.5×5.5m,停留时间1.8h)、缺氧池(1座,9.0×6.5×5.5m,停留时间4.68h)、好氧池(1座,9.0×18.0×5.5m,停留时间13h);结构均为地下式钢砼;有效水深均为5.0m | 新建 |
|||
二沉池 | 有效容积:314m3,数量:1座,结构:地下式钢混,工艺尺寸:∅10.0×4.5mm,有效容积314m3 | 新建 |
|||
中间水池 | 有效容积:81.25m3,数量:1座,结构:地下式钢混,工艺尺寸:6.5×5.0×3.0m,内设中间提升泵、超声波液位计。 | 新建 |
|||
回流污泥池 | 二沉池污泥进入回流污泥池,通过污泥回流泵输送回流污泥到缺氧池;内设回流污泥泵2台(1用1备),设计流量:62.5m3/h,数量:1座,结构:地下式钢砼,工艺尺寸:6.5×5.0×3.0m,有效容积81.25m3,停留时间1.3h。 | 新建 |
|||
混凝沉淀池 | 包括网格絮凝+斜管沉淀,数量:1座,结构:地下式钢混,内设混凝反应池(3座,1.0×1.0×3.5m)、网格反应池(3座,1.0×1.0×5.0m)、沉淀池(1座,6.4×3.5×5.0m); | 新建 |
|||
过滤间 | 数量:1座,结构:框架结构,工艺尺寸:9.0×6.0×6.0m;内设多介质过滤器2套、进水泵2台(流量62.5m3/h)、反洗泵1台(流量160m3/h)。 | 新建 |
|||
接触消毒池+清水池 | 两池合建,1座,结构:地下式钢砼,设计流量:62.5m3/h,工艺尺寸:6.0×3.0×3.0m(消毒池)+6.0×3.0×3.0m(清水池),接触时间:0.72h | 新建 |
|||
出水计量槽 | 内设过滤池1座(6.0×0.6×2.0m),钢砼结构;主要对总出水进行计量,并配套设置巴氏计量槽。 | 新建 |
|||
污泥储池 | 污泥储池用于储存二沉池剩余污泥和混凝沉淀池排放污泥;数 量:1座;池体尺寸:6.5×5.0×3.0m;有效容积:81.25m3;留时间:1.3h;结构:钢砼结构 | 新建 |
|||
污泥脱水间 | 数量:1座;尺寸:9.0×7.0m;数量:1座;结构:框架 | 新建 |
|||
污泥干化场 | 数量:1座;尺寸:5.0×4.0×0.84m (至于室外空地);数量:1座;结构:素混 | 新建 |
|||
管线工程 | 本工程的污水管道管材采用双壁波纹塑料管;主干污水管网DN400管径5.1km,DN150支管网4.5km,配建检查井共计429个。涉及临时占地面积约0.96hm2,占地类型为交通用地和少量耕地。 | 新建 |
|||
S202主路上集污管线(2.8km×2,道路两侧各布置一条)。 | 依托 |
||||
辅助 工程 | 进水口 | 项目进水口依托现有S202主路上集污检查井,位于项目西侧约8m处,详见官池镇排水系统示意图 | 依托 |
||
出水口 | 项目排水口位于厂区西侧偏南位置,依托现有经开区污水厂排污井,一同排至洛河,不再新增排污口。 | 依托 |
|||
综合办公室 | 数量:6座,尺寸6.0×3.0×3.3m,地上框架结构 | 新建 |
|||
综合机房 | 尺寸:54.0×7.0×4.5m,地上框架结构。 包括:污泥脱水间1间、风机房1间、配电室1间、发电机房1间、在线监测控制室1间、加药储药间1间、仓库1间 | 新建 |
|||
门房 | 数量:1座,尺寸3×4×3.3m,地上框架结构 | 新建 |
|||
一般固废暂存区 | 格栅渣和污泥干化场地,位于厂区东北侧,面积20m2 | 新建 |
|||
危废暂存区 | 位于厂区东南侧,面积10m2 | 新建 |
|||
公用 工程 | 给水 | 由市政自来水管网统一供给 | 新建 |
||
排水 | 本项目采用雨污分流,厂区雨水管道排水直接排入北洛河;生活污水经化粪池(三级沉淀池)处理后汇同进厂废水进入厂内污水处理设施,处理达标后排入北洛河。 | 新建 |
|||
供电 | 由市政供电管网统一供给 | 新建 |
|||
采暖及制冷 | 办公室采用分体式空调制冷、制暖 | 新建 |
|||
环保 工程 | 废气(恶臭) | 格栅、化粪池(三级沉淀池)、调节池、厌氧缺氧池等采用加盖密闭布置,并定期喷洒生物抑制剂; 污泥脱水间,单独封闭间设置管道+生物除臭+15m排气筒(DA001)处理达标排放。 | 新建 |
||
废水治理 | 生活污水进入厂内污水处理设施,处理达标后排入北洛河。 | 新建 |
|||
固废处理 | 生活 垃圾 | 收集在带盖垃圾桶,由环卫部门统一处理。 | 新建 |
||
一般 固废 | 格栅前的杂物,交环卫部门处置; | 新建 |
|||
项目设置污泥脱水集中处理系统,经叠螺脱水机+封闭式自然干化场处理后,脱水污泥含水率降至60%以下后,采用封闭式槽罐车运至大荔县城市垃圾填埋场填埋处置。 | 新建 |
||||
危险 废物 | 检验固废,暂存检测室内的危废暂存柜中,定期交有资质单位处置。 | 新建 |
|||
噪声防治 | 低噪声设备;消声、减振和厂房隔声及绿化。 | 新建 |
|||
环境风险 | 原料盐酸设置储罐储存,储罐周围设置围堰;设立标准排污口并安装在线监测系统,时刻监控和预防发生事故性排放。编制突发环境事故应急预案。 | 新建 |
项目各项建设进度详细说明
截止2022年5月13日,项目进展变动如下
项目目前处于环评阶段,项目尚早,后期相关工作暂未确定以何种形式来确定合作单位。
业主单位-负责人联系方式